Programa de las Jornadas
Jueves, 12 de junio de 2025
| 8:30 - 9:00 | Entrega de documentación |
|---|---|
| 9:00 - 9:30 | Inauguración de las Jornadas
|
| 9:30 - 10:30 | Conferencia inaugural a cargo de la Catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Instituto UC3M-Santander de Big-Data Dra. Dña. Rosa Elvira Lillo Rodríguez |
| 10:30 - 11:00 | Visita guiada por la Facultad. (Convento de San Pedro Mártir y Madre de Dios) |
| 11:00 - 11:30 | Café y Póster(*). Café: Patio del Tesoro. |
| 11:30 - 12:30 | Sesiones paralelas I |
| 12:30 - 13:30 | Sesiones paralelas II |
| 13:30 - 14:00 | Asamblea general - Aula Magna |
| 14:30 - 16:00 | Comida de trabajo en el restaurante La Fábrica de Harinas . Ver Ubicación |
| 17:00 - 19:00 | Foros de debate de ámbitos docente e investigador |
| 19:00 | Recepción y visita guiada a la ciudad de Toledo. Salida: Plaza del Ayuntamiento. Ver Ubicación |
| 20:30 | Cena/cóctel de bienvenida en el Palacio del Cardenal Lorenzana . Ver Ubicación |
| 21:30 | Experiencia nocturna en la Catedral de Toledo . Ver Ubicación |
Viernes, 13 de junio de 2025
| 9:00 - 10:30 | Sesiones paralelas III |
|---|---|
| 10:30 - 11:15 | Café y Póster(*) |
| 11:15 - 12:15 | Sesiones paralelas IV |
| 12:30 - 13:30 | Mesa redonda: Ciencia, mujer y datos
Moderadora: Dra. Dña. Flor Guerrero Casas, Catedrática de la Universidad Pablo de Olavide Ponentes:
|
| 13:30 - 14:00 | Clausura de las sesiones
|
| 14:30 - 16:30 | Comida de trabajo en el restaurante La Fábrica de Harinas . Ver Ubicación |
| 16:30 - 18:00 | Foros de debate de ámbitos docente e investigador |
| 20:00 | Salida en autobús para asistencia a la cena de gala y espectáculo Puy du Fou España |